Detail Cantuman
BUKU TEXT
Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, kasus, dan Riset Bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
00368/C1 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C7 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C6 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C5 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C4 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C3 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C8 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C10 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C1 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C9 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C11 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C2 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
00367/C13 | 658.15 | Perpustakaan STIEKMA | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.15
|
Penerbit | BUMI AKSARA : JAKARTA., 2009 |
Deskripsi Fisik |
xi, 244 hlm .; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9790105045
|
Klasifikasi |
658.15
|
Tipe Isi |
TEXT
|
Tipe Media |
BOOK
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain